We are keeping this running list of data points (DPs) showing which ACH transfers are currently working as DD and triggering bonuses.
Please share more DP in comments below or on our Bank Bonus posts. We will update this table frequently with link to actual DP.
How to Use This Database
- Search your target bank: Type the name of the bank you’re trying to trigger.
- Find a “Yes”: Look for an ACH source that successfully triggered the bonus.
- Check the date: Banks update their systems constantly. Newer DPs matter more.
- Replicate it: Log into that source account, push money into your new bank, and let the system do its thing.
Quick Summary
Here are the three simple rules:
- Fidelity and Schwab are the easiest: ACH pushes from these two work at most banks.
- Standard banks usually fail: Pushing from a regular checking account (like Chase or Discover) is highly inconsistent.
- Always push, never pull: The transfer must be initiated from the outside account. Pulling almost never works.
Data Points
Chase Checking (Strict)
Note: Chase heavily filters standard bank transfers. Brokerages are highly recommended.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Chase | Fidelity Brokerage | Yes | Jan 2026 | r/churning | Coded as PPD ID |
| Chase | Charles Schwab | Yes | Dec 2025 | DoC | Coded as PPD |
| Chase | Robinhood | Yes | Jan 2026 | Consistent success | |
| Chase | TreasuryDirect | Yes | Jan 2026 | DoC | Government deposit |
| Chase | Vanguard | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| Chase | Ally Bank | No | Jan 2026 | r/churning | Coded as Ext Transfer |
| Chase | Discover | No | Nov 2025 | DoC | Failed to trigger |
| Chase | SoFi | No | Dec 2025 | Coded as P2P | |
| Chase | Marcus by Goldman Sachs | No | Dec 2025 | DoC |
US Bank (Strict)
Note: US Bank used to be easier, but their system recently started blocking Ally and Discover pushes.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| US Bank | Fidelity CMA | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| US Bank | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| US Bank | Vanguard | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| US Bank | Betterment | Yes | Dec 2025 | Coded as payroll | |
| US Bank | Robinhood | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| US Bank | Ally Bank | No | Jan 2026 | r/churning | Used to work; now fails |
| US Bank | Discover | No | Dec 2025 | DoC | |
| US Bank | Capital One | No | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| US Bank | Chase | No | Jan 2026 |
Wells Fargo (Strict)
Note: Wells Fargo frequently do manually reviewing accounts if you try to use standard checking accounts.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Wells Fargo | Fidelity Brokerage | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| Wells Fargo | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Wells Fargo | Webull | Yes | Dec 2025 | ||
| Wells Fargo | TreasuryDirect | Yes | Jan 2026 | DoC | Coded as Treas 310 |
| Wells Fargo | Ally Bank | No | Jan 2026 | r/churning | |
| Wells Fargo | Marcus by Goldman Sachs | No | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| Wells Fargo | Discover | No | Dec 2025 | DoC | |
| Wells Fargo | Capital One | No | Dec 2025 | ||
| Wells Fargo | SoFi | No | Jan 2026 | DoC |
Citi (Moderate / Inconsistent)
Note: Citi is okay with some standard checking accounts like Ally, but blocks others.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Citi | Fidelity CMA | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Citi | Charles Schwab | Yes | Dec 2025 | r/churning | |
| Citi | Ally Bank | Yes | Jan 2026 | DoC | Surprisingly works |
| Citi | SoFi | Yes | Nov 2025 | ||
| Citi | Betterment | Yes | Dec 2025 | FlyerTalk | |
| Citi | Chase | No | Jan 2026 | r/churning | |
| Citi | Capital One | No | Dec 2025 | DoC | |
| Citi | Discover | No | Nov 2025 | ||
| Citi | Robinhood | No | Jan 2026 | DoC |
Bank of America (Strict)
Note: BofA requires true payroll or top-tier brokerages. Standard bank pushes will almost always fail.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| BofA | Fidelity Brokerage | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| BofA | Charles Schwab | Yes | Dec 2025 | r/churning | |
| BofA | Robinhood | Yes | Jan 2026 | ||
| BofA | Vanguard | Yes | Nov 2025 | DoC | |
| BofA | Ally Bank | No | Jan 2026 | FlyerTalk | Coded as transfer |
| BofA | Discover | No | Dec 2025 | r/churning | |
| BofA | SoFi | No | Dec 2025 | DoC | |
| BofA | Marcus by Goldman Sachs | No | Jan 2026 | ||
| BofA | Betterment | No | Nov 2025 | DoC |
Capital One (Moderate)
Note: Capital One 360 accounts works well with mix of brokerages and high-yield savings accounts.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Capital One | Fidelity CMA | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| Capital One | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Capital One | Ally Bank | Yes | Dec 2025 | ||
| Capital One | SoFi | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| Capital One | Marcus by Goldman Sachs | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Capital One | Chase | No | Jan 2026 | r/churning | |
| Capital One | Wells Fargo | No | Dec 2025 | ||
| Capital One | Discover | No | Nov 2025 | DoC | |
| Capital One | Citi | No | Dec 2025 |
PNC Bank (Easy)
Note: PNC has one of the loosest systems in the country. Almost any ACH push will trigger their bonus.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| PNC | Fidelity | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| PNC | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| PNC | Ally Bank | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| PNC | Discover | Yes | Jan 2026 | ||
| PNC | Capital One | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| PNC | SoFi | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| PNC | Marcus by Goldman Sachs | Yes | Dec 2025 | r/churning | |
| PNC | Chase | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| PNC | Robinhood | Yes | Jan 2026 |
SoFi (Easy)
Note: SoFi rarely filters out external bank pushes.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| SoFi | Fidelity | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| SoFi | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| SoFi | Chase | Yes | Dec 2025 | ||
| SoFi | Ally Bank | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| SoFi | Discover | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| SoFi | Capital One | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| SoFi | Vanguard | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| SoFi | Marcus by Goldman Sachs | Yes | Nov 2025 | ||
| SoFi | Wells Fargo | Yes | Dec 2025 | DoC |
Truist (Strict)
Note: Truist filters basic bank transfers. Stick to brokerages.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Truist | Fidelity CMA | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Truist | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| Truist | Vanguard | Yes | Dec 2025 | ||
| Truist | Robinhood | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Truist | TreasuryDirect | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| Truist | Ally Bank | No | Jan 2026 | r/churning | |
| Truist | Chase | No | Dec 2025 | DoC | |
| Truist | Discover | No | Nov 2025 | ||
| Truist | SoFi | No | Jan 2026 | DoC |
M&T Bank (Moderate / Easy)
Note: M&T iaccept a wide variety of pushes.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| M&T Bank | Fidelity Brokerage | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| M&T Bank | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| M&T Bank | Ally Bank | Yes | Dec 2025 | ||
| M&T Bank | Discover | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| M&T Bank | Capital One | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| M&T Bank | Vanguard | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| M&T Bank | Marcus by Goldman Sachs | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| M&T Bank | Chase | No | Dec 2025 | ||
| M&T Bank | Bank of America | No | Nov 2025 | DoC |
KeyBank (Easy)
Note: Similar to PNC, KeyBank codes almost any standard incoming ACH as direct deposit.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| KeyBank | Fidelity | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| KeyBank | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| KeyBank | Discover | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| KeyBank | Ally Bank | Yes | Jan 2026 | ||
| KeyBank | Chase | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| KeyBank | Robinhood | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| KeyBank | SoFi | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| KeyBank | Capital One | Yes | Nov 2025 | ||
| KeyBank | Betterment | Yes | Jan 2026 | DoC |
Santander (Strict)
Note: Santander usually requires genuine payroll. Brokerages are the only other option.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Santander | Fidelity CMA | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| Santander | Charles Schwab | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| Santander | Vanguard | Yes | Jan 2026 | ||
| Santander | TreasuryDirect | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| Santander | Discover | No | Jan 2026 | DoC | |
| Santander | Ally Bank | No | Dec 2025 | r/churning | |
| Santander | Chase | No | Jan 2026 | ||
| Santander | SoFi | No | Nov 2025 | DoC | |
| Santander | Capital One | No | Dec 2025 | r/churning |
TD Bank (Moderate)
Note: TD Bank sits in the middle. They accept some standard banks but block the big national ones.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| TD Bank | Fidelity Brokerage | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| TD Bank | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| TD Bank | Ally Bank | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| TD Bank | Chase | Yes | Nov 2025 | Codes as P2P sometimes; inconsistent | |
| TD Bank | SoFi | Yes | Jan 2026 | FlyerTalk | |
| TD Bank | Vanguard | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| TD Bank | Betterment | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| TD Bank | Discover | No | Nov 2025 | ||
| TD Bank | Capital One | No | Dec 2025 | DoC |
Chime (Easy)
Note: Often requires a referral or Swagbucks/MyPoints stack, but the DD requirement is very easy to hit.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Chime | Fidelity | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| Chime | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Chime | Discover | Yes | Dec 2025 | ||
| Chime | Ally Bank | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Chime | Chase | Yes | Nov 2025 | FlyerTalk | |
| Chime | Capital One | Yes | Dec 2025 | r/churning | |
| Chime | SoFi | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Chime | Betterment | Yes | Nov 2025 | ||
| Chime | Webull | Yes | Dec 2025 | DoC |
BMO (Strict)
Note: BMO heavily filters for actual PPD payroll codes. Standard bank-to-bank transfers will fail.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| BMO | Fidelity CMA | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| BMO | Charles Schwab | Yes | Dec 2025 | r/churning | |
| BMO | TreasuryDirect | Yes | Jan 2026 | ||
| BMO | Discover | No | Nov 2025 | DoC | |
| BMO | Ally Bank | No | Jan 2026 | FlyerTalk | |
| BMO | Chase | No | Dec 2025 | r/churning | |
| BMO | SoFi | No | Jan 2026 | ||
| BMO | Capital One | No | Nov 2025 | DoC | |
| BMO | Robinhood | No | Dec 2025 |
Fifth Third Bank (Moderate)
Note: Fifth Third accepts several standard banks, but you are always safer using a brokerage.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Fifth Third | Fidelity Brokerage | Yes | Jan 2026 | DoC | |
| Fifth Third | Charles Schwab | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| Fifth Third | Ally Bank | Yes | Dec 2025 | ||
| Fifth Third | Vanguard | Yes | Nov 2025 | DoC | |
| Fifth Third | SoFi | Yes | Jan 2026 | FlyerTalk | |
| Fifth Third | Robinhood | Yes | Dec 2025 | r/churning | |
| Fifth Third | Discover | No | Jan 2026 | DoC | |
| Fifth Third | Chase | No | Nov 2025 | ||
| Fifth Third | Capital One | No | Dec 2025 | DoC |
Huntington (Easy / Moderate)
Note: Huntington is generally lenient, making it a great target for beginners.
| Target Bank | Transfer Source (ACH Push) | Did it Trigger Bonus? | Date Tested | DP Source | Notes |
| Huntington | Fidelity | Yes | Jan 2026 | r/churning | |
| Huntington | Charles Schwab | Yes | Dec 2025 | DoC | |
| Huntington | Discover | Yes | Jan 2026 | ||
| Huntington | Ally Bank | Yes | Nov 2025 | DoC | |
| Huntington | TreasuryDirect | Yes | Jan 2026 | FlyerTalk | |
| Huntington | SoFi | Yes | Dec 2025 | r/churning | |
| Huntington | Vanguard | Yes | Jan 2026 | ||
| Huntington | Chase | No | Nov 2025 | DoC | |
| Huntington | Capital One | No | Dec 2025 | r/churning | |
[…] Direct Deposit […]